Hvorfor tage toget når C-Grid FIT er gøre det for dig? Ubesværet over enhver bro, omkring hvert hårnålesving, mens du nyder din tur gennem byen.
Væk med al det overflødige; C-Grid FIT fokuserer kun på hvad du har brug for – komfort, fart and innovation i en smart indpakning. I fremtiden slipper du for alle kilometerne i bil, bus og tog, for denne elcykel er dit bedste valg til en fantastisk oplevelse i hele byen.
Bagagebærer system | MIK |
Baglys | Tændes via elcykel systemet |
Bagbremse | Alhonga HT474 |
Stel | Lav indstigning |
Stelstrørrelse (cm) | 51, 56, 61 |
Vægt | 28.8 kg |
Frontlys | Automatisk, elcykel batteri |
Materiale | Aluminium |
Bremsetype | Hydrauliske diskbremser |
Stem | Manuel justering |
Forbremse | Alhonga HT474 |
Forgaffel | Suspension forgaffel |
Yderligere batterikapacitet | 500Wh |
Batteri position | Stel |
Aftageligt display | Ja |
Display | Bosch Purion |
Kontrol display | Bosch Purion Remote |
Dual-battery | Nej |
El-cykel | Ja |
Indbygget batterikapacitet | 400Wh, 500Wh |
Motorens drejningsmoment | 40 Nm |
Oplader | Bosch 2A Compact |
Motor brand | Bosch |
Motor position | Center |
Motor system | Bosch Active Line |
Sensor | Fart og pedalkraft sensor |
Batteri type | Bosch Power Tube |
Batteri og rækkevidde
Rækkeviden afhænger af dit batteri. Tabellen viser information om batterier for denne cykel og rækkevidden for batteriet i de forskellige køretilstande.
Køretilstand | 400Wh (standard) | 500Wh (DK +2.000) |
---|---|---|
eco | 44-141 km | 54-176 km |
Tour | 25-83 km | 31-102 km |
Sport | 20-66 km | 25-81 km |
Turbo | 18-58 km | 22-72 km |
Reviews
There are no reviews yet.